해당 내용은 게임내 도움말로 적용될 예정입니다.
2차 스탯
분류 | 명칭 | ||
추가피해 증가% | 공격력의 N%만큼, 고정피해를 제외한 모든 피해에 추가 피해를 입힙니다. | ||
추가피해 감소% | 방어력의 N%만큼, 모든 추가 피해를 감소합니다. | ||
치명타 확률% | 치명타 피해 %가 적용된 치명적인 피해를 적에게 입힐 확률입니다. | ||
치명타 저항률% | 피격 시 치명타 저항률 %만큼, 공격자의 치명타 확률이 감소합니다. | ||
치명타 피해% | 치명타 적용 시, 피해량이 치명타 피해 %만큼 증가합니다. | ||
블럭확률 | 블럭에 성공할 확률을 증가시킵니다. (고정피해를 제외한 피해를 입을 시, 피해를 90% 감소) | ||
블럭관통률 | 공격 시 피격자의 블럭확률을 블럭관통률%만큼 무시합니다. | ||
효과저항률 | 해로운 효과(디버프) 피격 시, 해당 효과를 무효화시킬 확률입니다. | ||
효과적중률 | 대상에게 해로운 효과(디버프) 적용 시, 대상의 효과저항률을 효과적중률%만큼 무시합니다. | ||
치유량 | 모든 치유효과를 시전할 때, 치유량 %만큼 치유량이 증가합니다. | ||
이동속도 | 이동속도입니다. |
상태이상
분류 | 명칭 | 최대중첩 | 효과 |
디버프 | 기절 | 중첩불가 | 행동불가 상태가 됩니다. |
디버프 | 혼란 | 중첩불가 | 지속시간동안 스킬사용 불가 상태가 되며, 일반공격의 공격대상에 아군이 포함됩니다. |
디버프 | 빙결 | 중첩불가 | 행동불가 상태가 되며, 시전자 공격력의 20%만큼 피해를 입힙니다.(1초 마다) |
디버프 | 경직 | 중첩불가 | 공격과 스킬공격이 잠시 딜레이 됩니다. |
디버프 | 침묵 | 중첩불가 | 스킬사용 불가 상태가 됩니다. |
디버프 | 회복불가 | 중첩불가 | 생명력 회복 불가 상태가 됩니다. |
디버프 | 실명 | 중첩불가 | 블럭관통률이 30% 감소합니다. |
디버프 | 감전 | 5 | 1중첩 당 시전자 공격력의 30%만큼 피해를 입히며 경직시킵니다.(1초 마다) |
디버프 | 화상 | 5 | 1중첩 당 시전자 공격력의 50%만큼 피해를 입힙니다.(1초 마다) |
디버프 | 맹독 | 중첩불가 | 대상 현재 생명력의 3% 피해를 입힙니다. |
디버프 | 공격약화 | 30 | 1중첩 당 공격력이 5% 감소합니다. |
버프 | 공격강화 | 30 | 1중첩 당 공격력이 5% 증가합니다. |
디버프 | 방어약화 | 30 | 1중첩 당 방어력이 5% 감소합니다. |
버프 | 방어강화 | 30 | 1중첩 당 방어력이 5% 증가합니다. |
디버프 | 둔화 | 15 | 1중첩 당 일반공격 속도가 5% 감소합니다. |
버프 | 가속 | 15 | 1중첩 당 일반공격 속도가 5% 증가합니다. |
디버프 | 마력봉인 | 15 | 1중첩 당 스킬공격 속도가 5% 감소합니다. |
버프 | 마력가속 | 15 | 1중첩 당 스킬공격 속도가 5% 증가합니다. |
버프 | 보호막 | 무제한 | 지속시간동안 보호막 수치만큼, 모든 피해를 방어합니다. |
버프 | 해제 | - | 모든 해로운 효과를 즉시 해제합니다. |
버프 | 면역 | 중첩불가 | 모든 해로운 효과에 면역상태가 됩니다. |
버프 | 무적 | 중첩불가 | 모든 피해에 면역상태가 됩니다. |
버프 | 분노 | 중첩불가 | 치명타 피해량, 고정피해 50%증가 |
버프 | 재생 | 중첩불가 | 2초 마다 최대생명력의 5% 회복 |
버프 | 마력폭주 | 중첩불가 | 대상이 입히는 모든 피해 +50%, 스킬속도 +30% |
버프 | 은신 | 3 | 반투명해지며, 적들의 메인타겟에서 가장 후순위가 됩니다. 1중첩 당 치명타 확률이 15%증가하며, 일반공격이나 스킬공격시 1스택씩 감소합니다. |
버프 | 광폭화 | 중첩불가 | 속도 +80%, 스킬속도 -30% |
디버프 | 무력화 | - | 모든 이로운 효과를 즉시 무력화합니다. |
디버프 | 쇠약 | 중첩불가 | 대상의 효과저항률, 치명타저항률 -50% |
디버프 | 무장해제 | 중첩불가 | 대상이 받는 모든 피해+50%, 대상의 블럭확률 -50% |
디버프 | 저주 | 중첩불가 | 지속시간동안 대상은 어떤 이로운 효과도 받을 수 없습니다. (면역의 반대개념) |
타일효과
명칭 | 효과 | ||
화염 | 불, 빛속성을 제외한 모든 대상에게, 2초당 최대생명력의 5%만큼의 피해를 입힙니다. 불속성인 대상에게는 15초 동안 [공격강화]효과를 부여합니다. 빛속성인 대상에게는 15초 동안 [재생]효과를 부여합니다. |
||
수중 | 물속성과 뇌전속성을 제외한 모든 대상에게, 15초동안 지속되는 [공격약화]효과를 2초마다 부여합니다. 물속성과 대지속성인 대상에게는, 15초 동안 [재생]효과를 부여합니다. 뇌전속성인 대상에게는, 15초 동안 [공격강화]효과를 부여합니다. |
||
숲 | 대지, 물속성을 제외한 모든 대상의 이동속도를 2초 동안 20%만큼 감소합니다. 대지, 물, 빛속성인 대상에게, 15초동안 지속되는 [방어강화]효과를 2초마다 부여합니다. 어둠속성인 대상에게, 15초동안 지속되는 [공격강화]효과를 2초마다 부여합니다. |
||
성역 | 빛, 대지 속성 대상의 생명력이 2초 마다 5%만큼 회복됩니다. 빛, 불속성인 대상에게, 15초동안 지속되는 [마력가속]효과를 2초마다 부여합니다. 이미 [마력가속]효과가 5중첩 이상인 빛속성 대상에게는, 15초 동안 [면역]상태를 부여합니다. |
||
암흑 | 어둠, 대지속성을 제외한 모든 대상에게, 5초동안 지속되는 [실명]효과를 2초마다 부여합니다. 어둠속성인 대상에게는 15초 동안 [가속]상태를 부여합니다. 이미 [가속]효과가 5중첩 이상인 어둠속성 대상에게는, 15초 동안 [은신]상태를 부여합니다. |
||
늪 | 대지속성을 제외한 모든 대상에게, 15초동안 지속되는 [둔화]효과를 2초마다 부여합니다. [둔화]효과가 최대중첩(15)인 대상에게는, 1초 동안 [기절]상태를 부여합니다. 모든 대상의 이동속도를 2초 동안 50%만큼 감소합니다.(이동속도 감소는 중첩불가) |
||
맹독 | 대지속성을 제외한 모든 대상에게 5초동안 지속되는 [맹독]효과를 2초마다 부여합니다. [맹독]효과가 2중첩 이상인 대상에게는, 3초 동안 [회복불가]를 부여합니다. |
||
혹한 | 모든 대상에게, 15초동안 지속되는 [둔화]효과를 2초마다 부여합니다. [빙결]상태인 대상에게는, 최대생명력의 10%만큼의 피해를 입힙니다. 물속성인 대상에게는, [공격강화]효과를 추가로 부여합니다. |
댓글
댓글 0개
이 문서에는 댓글을 달 수 없습니다.